Puissance du module | 445 W |
Type de cellule | Monocrystalline |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Bifacial |
Puissance du module | 445 W |
Type de cellule | Monocrystalline |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Bifacial |
Nom de la série | TSM-NEG9RC.27 415-445 |
Série Gamme de puissance (Wp) | 415-445 |
Nom du modèle | TSM-NEG9RC.27 445 |
Années de garantie | 15 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 30, 87.4 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 44.3 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 10.05 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 52.6 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 10.71 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 22.3 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 3 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.24 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 25 |
Numéro de portable | 144 |
Type de verre | AR Coated Heat Strengthened Glass |
Epaisseur du verre (mm) | 1.6 |
Type de cadre | Anodized Aluminium Alloy |
Type de connecteur | MC4 EVO2 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 350 |
Hauteur (mm) | 1762 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 21 |
Contact