Tipo di inverter | On-grid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 10 kW |
Numero di fasi | 3 |
Tipo di inverter | On-grid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 10 kW |
Numero di fasi | 3 |
Nome della serie | SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12K-G05 |
Gamma di potenza AC in seria (kW) | 3-15 |
Nome del modello | SUN-10K-G05 |
Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
Maximum DC Power (kW) | 13 |
Max. tensione DC (V) | 1100 |
Max. corrente DC (A) | 13+13 |
Strings per single MPPT | 1 |
Connettori | MC4 |
Potenza massima AC (kW) | 11 |
Tensione nominale AC (V) | 220/380, 230/400 |
Corrente massima AC (A) | 16.7/16 |
Corrente nominale AC (A) | 15.2/14.5 |
Gamma di frequenza (Hz) | 45-55/55-65 |
Frequenza (Hz) | 50/60 |
Efficienza massima (%) | 98.3 |
Euro Efficienza (%) | 97.5 |
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -25 ~ +60 |
Classe di protezione | IP65 |
Display | LCD1602 |
Caratteristiche di protezione | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Altezza (mm) | 463 |
Larghezza (mm) | 283 |
Profondità (mm) | 178 |
Peso (kg) | 11 |
Contatti