Tipo di inverter | Hybrid |
MPPT | 3 |
Potenza dell'inverter | 10 kW |
Numero di fasi | 1 |
Tipo di inverter | Hybrid |
MPPT | 3 |
Potenza dell'inverter | 10 kW |
Numero di fasi | 1 |
Nome della serie | Deye SUN-7.6/8/10/12K-SG02LP1-EU-AM2 |
Gamma di potenza AC in seria (kW) | 8.36-13.2 |
Nome del modello | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 |
Garanzia del prodotto (anni) | 5 |
Maximum DC Power (kW) | 20 |
Max. tensione DC (V) | 500 |
Max. corrente DC (A) | 26+26+26 |
Strings per single MPPT | 2 |
Potenza massima AC (kW) | 11 |
Tensione nominale AC (V) | 220/230 |
Corrente massima AC (A) | 45.5/43.5 |
Corrente nominale AC (A) | 45.5/43.5 |
Gamma di frequenza (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Fattore di potenza | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Efficienza massima (%) | 97.6 |
Euro Efficienza (%) | 96.5 |
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -40 to +60 |
Classe di protezione | IP65 |
Display | LCD |
Caratteristiche di protezione | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level |
Altezza (mm) | 670 |
Larghezza (mm) | 420 |
Profondità (mm) | 233 |
Peso (kg) | 35.6 |
Contatti