Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 80 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 14.5 |
Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 80 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 14.5 |
Nome della serie | Smart PV Optimizer |
Nome del modello | SUN2000 450W-P2 |
Lunghezza del cavo (m) | 1.3 |
Efficienza massima (%) | 99.5 |
Efficienza ponderata (%) | 99 |
Categoria di sovratensione | II |
Lunghezza (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 75 |
Altezza (mm) | 140 |
Peso (kg) | 0.6 |
Contatti