Tipo di inverter | On-grid |
MPPT | 3 |
Potenza dell'inverter | 50 kW |
Numero di fasi | 3 |
Tipo di inverter | On-grid |
MPPT | 3 |
Potenza dell'inverter | 50 kW |
Numero di fasi | 3 |
Nome della serie | 50kW/100kWh outdoor All-in-one ESS cabinet |
Gamma di potenza AC in seria (kW) | 50 |
Nome del modello | KAC50DP |
Garanzia del prodotto (anni) | 5 |
Max. tensione DC (V) | 1000 |
Max. corrente DC (A) | 25 |
Potenza massima AC (kW) | 55 |
Tensione nominale AC (V) | 400 |
Corrente massima AC (A) | 80 |
Frequenza (Hz) | 50, 60 |
Fattore di potenza | -1(lagging)~1(leading) |
Efficienza massima (%) | 97.5 |
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -25 ~ +60 |
Classe di protezione | IP65 |
Display | LED |
Caratteristiche di protezione | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Altezza (mm) | 715 |
Larghezza (mm) | 650 |
Profondità (mm) | 325 |
Peso (kg) | 62 |
Contatti