Potenza del modulo | 400 W |
Tipo di cella | P-type |
Cornice di colore | Full Black |
Tipo di modulo | Monofacial |
Potenza del modulo | 400 W |
Tipo di cella | P-type |
Cornice di colore | Full Black |
Tipo di modulo | Monofacial |
Nome della serie | RSM40-8-385MB-405MB |
Gamma di potenza in seria (Wp) | 385-405 |
Nome del modello | RSM40-8-400MB |
Anni di garanzia | 15 |
Secondario (anni, % potenza di uscita) | 25, 84.8 |
Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in STC | 34.39 |
Corrente alla massima potenza, Impp (A) in STC | 11.64 |
Tensione a circuito aperto, Voc (V) in STC | 41.3 |
Corrente di corto circuito, Isc (A) in STC | 12.34 |
Efficienza del pannello (%) in STC | 20.8 |
Potenza massima, Pmax (W) in NOCT | 303.1 |
Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in NOCT | 31.91 |
Corrente alla massima potenza, Impp (A) in NOCT | 9.5 |
Tensione a circuito aperto, Voc (V) in NOCT | 38.41 |
Corrente di cortocircuito, Isc (A) in NOCT | 10.12 |
Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensione massima del sistema (V) | 1500 |
Corrente nominale del fusibile in seria (A) | 20 |
Dimensione cella (mm) | 5x12+5x12 |
Numero cella | 120 |
Tipo di cornice | High strength alloy steel |
Diodi della scatola di giunzione | 3 Schottky bypass diodes |
Classe di protezione della scatola di giunzione | Potted, IP68, 1500VDC |
Tipo di connettore | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Sezione del cavo (mm²) | 4 |
Altezza (mm) | 1754 |
Larghezza (mm) | 1096 |
Profondità (mm) | 30 |
Peso (kg) | 22 |
Contatti