Potenza del modulo | 415 W |
Tipo di cella | P-type |
Cornice di colore | Black Frame |
Tipo di modulo | Monofacial |
Potenza del modulo | 415 W |
Tipo di cella | P-type |
Cornice di colore | Black Frame |
Tipo di modulo | Monofacial |
Nome della serie | RSM40-8-395M-420M |
Gamma di potenza in seria (Wp) | 395-420 |
Nome del modello | RSM40-8-415M |
Anni di garanzia | 12 |
Secondario (anni, % potenza di uscita) | 25, 84.8 |
Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in STC | 35.14 |
Corrente alla massima potenza, Impp (A) in STC | 11.82 |
Tensione a circuito aperto, Voc (V) in STC | 42.2 |
Corrente di corto circuito, Isc (A) in STC | 12.53 |
Efficienza del pannello (%) in STC | 21.6 |
Potenza massima, Pmax (W) in NOCT | 314.5 |
Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in NOCT | 32.61 |
Corrente alla massima potenza, Impp (A) in NOCT | 9.65 |
Tensione a circuito aperto, Voc (V) in NOCT | 39.25 |
Corrente di cortocircuito, Isc (A) in NOCT | 10.27 |
Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensione massima del sistema (V) | 1500 |
Corrente nominale del fusibile in seria (A) | 20 |
Dimensione cella (mm) | 5x12+5x12 |
Numero cella | 120 |
Tipo di cornice | Anodized Aluminum Alloy |
Diodi della scatola di giunzione | 3 Schottky bypass diodes |
Classe di protezione della scatola di giunzione | Potted, IP68, 1500VDC, |
Tipo di connettore | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Sezione del cavo (mm²) | 4 |
Altezza (mm) | 1754 |
Larghezza (mm) | 1096 |
Profondità (mm) | 30 |
Peso (kg) | 21 |
Contatti