Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 125 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 11 |
Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 125 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 11 |
Nome della serie | Power Optimizer P370/P401/P404/P485/P500/P505/P601 |
Nome del modello | P485-4RMDMRY |
Lunghezza del cavo (m) | 1.2 |
Efficienza massima (%) | 99.5 |
Efficienza ponderata (%) | 98.8 |
Categoria di sovratensione | II |
Lunghezza (mm) | 159 |
Larghezza (mm) | 129 |
Altezza (mm) | 49.5 |
Peso (kg) | 0.845 |
Contatti