Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 80 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 11.75 |
Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 80 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 11.75 |
Nome della serie | Power Optimizer P370/P401/P404/P485/P500/P505/P601 |
Nome del modello | P404 |
Lunghezza del cavo (m) | 1.2 |
Efficienza massima (%) | 99.5 |
Efficienza ponderata (%) | 98.8 |
Categoria di sovratensione | II |
Lunghezza (mm) | 153 |
Larghezza (mm) | 129 |
Altezza (mm) | 42.5 |
Peso (kg) | 0.775 |
Contatti