Potenza del modulo | 435 W |
Tipo di cella | Monocrystalline |
Cornice di colore | Full Black |
Tipo di modulo | Bifacial |
Potenza del modulo | 435 W |
Tipo di cella | Monocrystalline |
Cornice di colore | Full Black |
Tipo di modulo | Bifacial |
Nome della serie | TSM-NEG9RC.27 415-445 |
Gamma di potenza in seria (Wp) | 415-445 |
Nome del modello | TSM-NEG9RC.27 435 |
Anni di garanzia | 15 |
Secondario (anni, % potenza di uscita) | 30, 87.4 |
Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in STC | 43.6 |
Corrente alla massima potenza, Impp (A) in STC | 9.99 |
Tensione a circuito aperto, Voc (V) in STC | 51.8 |
Corrente di corto circuito, Isc (A) in STC | 10.64 |
Efficienza del pannello (%) in STC | 21.8 |
Tolleranza di potenza, - (%) in STC | 3 |
Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0.24 |
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensione massima del sistema (V) | 1500 |
Corrente nominale del fusibile in seria (A) | 25 |
Numero cella | 144 |
Tipo di vetro | AR Coated Heat Strengthened Glass |
Spessore del vetro (mm) | 1.6 |
Tipo di cornice | Anodized Aluminium Alloy |
Tipo di connettore | MC4 EVO2 |
Sezione del cavo (mm²) | 4 |
Lunghezza del cavo (mm) | 350 |
Altezza (mm) | 1762 |
Larghezza (mm) | 1134 |
Profondità (mm) | 30 |
Peso (kg) | 21 |
Contatti