Pojemność (kWh) | 16.12 |
Napięcie akumulatora (V) | 230.4 |
Technologia | LFP |
Pojemność (kWh) | 16.12 |
Napięcie akumulatora (V) | 230.4 |
Technologia | LFP |
Nazwa serii | FoxESS ECS Series |
Nazwa modelu | ECS4100-H4 |
Liczba modułów baterii | 4 |
Napięcie min (V) | 194.4 |
Napięcie maks (V) | 262.8 |
Głębokość rozładowania (%) | 90 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Wydajność (%) | 95 |
Max Charging / Discharging temperature | 55 |
Min Charging / Discharging temperature | -10 |
Protokół komunikacji | CAN |
Moduł baterii | CM4100, CS4100 |
Długość (mm) | 380 |
Szerokość (mm) | 570 |
Wysokość (mm) | 590 |
Waga (kg) | 146.7 |
Kontakt