Pojemność (kWh) | 32610/33240(1/3C) |
Napięcie akumulatora (V) | 313.6 |
Technologia | LFP |
Pojemność (kWh) | 32610/33240(1/3C) |
Napięcie akumulatora (V) | 313.6 |
Technologia | LFP |
Nazwa serii | FoxESS ECS Series |
Nazwa modelu | ECS4800-H7 |
Liczba modułów baterii | 7 |
Napięcie min (V) | 284.2 |
Napięcie maks (V) | 360.6 |
Głębokość rozładowania (%) | 90 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Wydajność (%) | 95 |
Max Charging / Discharging temperature | 55 Charge / 55 Discharge |
Min Charging / Discharging temperature | 0 Charge / -10 Discharge |
Protokół komunikacji | CAN |
Moduł baterii | CM4800, CS4800 |
Długość (mm) | 380 |
Szerokość (mm) | 570 |
Wysokość (mm) | 1076 |
Waga (kg) | 278.5 |
Kontakt