Zasilanie modułu | 425 W |
Typ komórki | N-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Monofacial |
Zasilanie modułu | 425 W |
Typ komórki | N-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Monofacial |
Nazwa serii | RSM108-9-415-440BNDG |
Zakres mocy serii (Wp) | 415-440 |
Nazwa modelu | RSM108-9-425BNDG |
Lata gwarancji | 12 |
Uzysk (Lata, % mocy wyjściowej) | 25, 89.4 |
Wtórny (Lata, % mocy wyjściowej) | 30, 87.4 |
Napięcie przy maksymalnej mocy, Vmpp (V) W STC | 32.78 |
Prąd przy maksymalnej mocy, Impp (A) W STC | 12.99 |
Napięcie obwodu otwartego, Voc (V) przy STC | 39.07 |
Prąd zwarciowy, Isc (A) przy STC | 13.86 |
Wydajność panelu (%) przy STC | 21.8 |
Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.29 |
Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.25 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | 0.046 |
Maksymalne napięcie systemu (V) | 1500 |
Seria Wartość znamionowa bezpiecznika (A) | 30 |
Numer komórki | 108 |
Rodzaj szkła | High Transmission, Low Iron, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Diody skrzynki przyłączeniowej | 3 |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP68 |
Typ złącza | Risen Twinsel PV-SY02 |
Przekrój kabla (mm²) | 4 |
Długość kabla (mm) | 1200 |
Wysokość (mm) | 1722 |
Szerokość (mm) | 1134 |
Głębokość (mm) | 30 |
Waga (kg) | 20.5 |
Kontakt